
Отличная цена! Стиральная машина Yasin GT65-1016w — экономичная модель, созданная для тех, кто ценит качество и практичность.


Описание
Отличная цена! Стиральная машина Yasin GT65-1016w — экономичная модель, созданная для тех, кто ценит качество и практичность.
Вместимость машины составляет 6.5 кг, что подходит как для одиноких людей, так и для семей и позволяет легко удовлетворить ежедневные потребности в стирке.
Разнообразие продуманных режимов стирки делает стирку легкой и эффективной.
- 15-минутный режим быстрой стирки позволяет быстро постирать небольшое количество грязной одежды, экономя драгоценное время;
- Режим стирки и ухода за детской одеждой использует щадящий метод стирки, учитывающий деликатную природу детской одежды и ее восприимчивость к бактериальному заражению;
- Режим смешанной стирки позволяет стирать одежду из разных материалов одновременно, и это можно сделать одним нажатием кнопки, не беспокоясь о повреждениях, вызванных совместной стиркой одежды;
- Режим стирки и ухода за шерстяными изделиями точно имитирует силу и способ ручной стирки, предотвращая усадку и деформацию шерстяных изделий, сохраняя их новый вид.
- Режим стирки и ухода за нижним бельем нацелен на особые потребности в очистке нижнего белья. Он обеспечивает глубокую очистку, гарантируя, что нижнее белье не деформируется, обеспечивая вам вдумчивый и здоровый уход.
Стоит отметить, что уровень энергопотребления этой стиральной машины достигает A++. Стирая белье эффективно, она значительно снижает потребление энергии, экономя ваши счета за электроэнергию и практикуя концепцию зеленого и экологически чистого образа жизни.
Выбирая его, вы выбираете высококачественную стирку и реальную экономическую выгоду!
Технические характеристики
| Основные параметры | ||
| Максимальная загрузка белья(кг) | 6.5 | |
| Объем барабана (л) | 40 | |
| Тип двигателя | Universal Motor Универсальный двигатель | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Габариты | ||
| Размеры продукта | 595x440x850 mm | |
| Размеры упаковки | 657x490x885 mm | |
| Вес | ||
| Вес продукта | 52 | |
| Вес упаковки | 55 | |
| Технические данные | ||
| Интеллектуальная система стирки | Да | |
| Автоматическое сбалансирование | Да | |
| Определение и удаление пены | Да | |
| Переменная скорость вращения | 1000/800/600/400/No spin | |
| Переменная Температура (℃) | Cold/20/40/60/90℃ | |
| Функция стирки горячей и холодной водой | Да | |
| Автоматическое перезапуск | Да | |
| Характеристики | ||
| Рабочее напряжение | AC 220-240V | |
| Номинальная частота | 50Hz | |
| Номинальная Входная Мощность Нагрева (Вт) | 1500W | |
| Максимальная Входная Мощность (Вт) | 1750W | |
| Номинальная Входная Мощность Стирки (Вт) | 250W | |
| Входная Мощность Центрифугирования (Вт) | 400W | |
| Расход Воды (л/Цикл) | 48 | |
| Расход Энергии (кВт·ч/Цикл) | 0.78 | |
| Годовой Расход Воды (л/Год) | 10560 | |
| Годовой Расход Энергии (кВт·ч/Год) | 170 | |
| Индекс Эффективности Стирки | 1.03 | |
| Класс Водонепроницаемости | IPX4 | |
| Уровень Шума – Стирка (дБ) | 60 дБ | |
| Уровень Шума – Центрифугирование дБ) | 74 дБ | |
| Давление Воды (МПа) | 0.03-1 | |
| Режим стирки | ||
| Бумажная одежда | ||
| Экономный режим | ||
| Спортивная одежда | ||
| Нижнее белье | ||
| Шерсть/Ручная стирка | ||
| Пуховый одеяло | ||
| Смешанная стирка | ||
| Синтетическая одежда | ||
| Защита детских вещей | ||
| Быстрая стирка за 15 минут | ||
| Промывка + центрифугирование | ||
| Центрифугирование | ||
| Дополнительная функция | ||
| Предварительная задержка / Отсрочка времени | ||
| Очистка барабана | ||
| Центрифугирование только | ||
| Без центрифугирования | ||
| Детский замок | ||
| Дисплей | ||
| Дисплей | LED | |
| Тип кнопок | Легковосп touch-клавиши | |
| Отсрочка времени | 3-24 hrs | |
| Показатель времени работы | Да | |
| Показатель начала/паузы | Да | |
| Показатель блокировки двери | Да | |
| Показатель времени ошибки | Да | |
| Аларм по ошибочным сообщениям | Да | |
| Конструкция | ||
| Цвет | белый | |
| Угол открытия двери | 150° | |
| Тип внутреннего барабана | Расечный тип | |
| Размеры внутреннего барабана | Φ484*263.5 | |
| Подъемник барабана | Волнообразные подъемники | |
