
Yasin Кондиционер YSH-09GDK — это экономичный выбор для небольших квартир и небольших офисов. Он поддерживает охлаждение и обогрев, поэтому вы можете наслаждаться высококачественным климат-контролем в помещении по низкой цене!






Описание
Yasin Кондиционер YSH-09GDK — это экономичный выбор для небольших квартир и небольших офисов. Он поддерживает охлаждение и обогрев, поэтому вы можете наслаждаться высококачественным климат-контролем в помещении по низкой цене!
- Высокая эффективность и энергосбережение: имеет энергоэффективность класса А и низкое потребление энергии. Долгосрочное использование может сэкономить много счетов за электроэнергию, что является экологически чистым и экономичным.
- Подходит для любого времени года: поддерживает функции охлаждения и обогрева, быстрое охлаждение летом, теплый обогрев зимой, а также поддерживает комфортную температуру в помещении круглый год.
- Адаптация к пространству: Разработанный специально для помещений площадью около 10~27м², он обеспечивает равномерный эффект охлаждения и обогрева, полностью отвечая потребностям этой площади помещения.
Технические характеристики
| Основные параметры | |||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Площадь применения (Стандарт охлаждения) | м² | 10~27 | |
| Тип | сплит-система | ||
| Способ установки | настенный | ||
| Внутренний воздушный поток (Высокий/Средний/Низкий) | м³/ч | 450/400 | |
| Тип двигателя | ROTARY Универсальный двигатель | ||
| Диапазон температур | |||
| Комнатная температура (Охлаждение/Обогрев) | ºC | 16~32/0~32 | |
| Наружная температура (Охлаждение/Обогрев) | ºC | 18~43/-7~24 | |
| Максимальный уровень шума | |||
| Внутренний уровень звукового давления (Высокий/Средний/Низкий/Шумоподавленный) | дБ(A) | 38/36/34 | |
| Внешний уровень звукового давления | дБ(A) | 50 | |
| Внутренний блок | |||
| Габариты (Ш x В x Г) | мм | 700*198*270 | |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | мм | 786*320*264 | |
| Чистый вес | кг | 6.5 | |
| Брутто – вес | кг | 7.5 | |
| Внешний блок | |||
| Габариты (Ш x В x Г) | мм | 660*421*250 | |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | мм | 765×473×337 | |
| Чистый вес | кг | 20 | |
| Брутто – вес | кг | 22.5 | |
| Характеристики | |||
| Питание | Фаза – Вольтаж – Гц | 1-220/50 | |
| Номинальная холодопроизводительность | Btu/ч | 9000 | |
| Вт | 2630 | ||
| Мощность потребления при охлаждении | Вт | 817 | |
| Ток при охлаждении | А | 3.71 | |
| Энергоэффективность охлаждения (EER) | Вт/Вт | 3.22 | |
| Номинальная теплопроизводительность | Btu/ч | 9200 | |
| Вт | 2690 | ||
| Мощность потребления при обогреве | Вт | 743 | |
| Ток при обогреве | А | 3.38 | |
| Коэффициент полезного действия обогрева (COP) | Вт/Вт | 3.62 | |
| Максимальное потребление мощности | Вт | 1062 | |
| Максимальный ток | А | 4.98 | |
| Защита от воды и пыли | IPX4 | ||
| Удаление влаги | Л/ч | 1 | |
| Тип термостата | пульт для кондиционера | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Трубы для хладагента | |||
| Жидкостная сторона / Газовая сторона | мм | φ6/φ9 | |
| Максимальная длина труб для хладагента | м | 9 | |
| Максимальная разница в высоте | м | 5 | |
