
Инверторный кондиционер YASIN CSDH – 18KDE, Он обеспечивает как охлаждение, так и нагрев, идеально подходя для комнат площадью 20~54 м². С энергоэффективностью класса A, он помогает экономить электричество и деньги. Помимо этого, при сочетании превосходных технических характеристик и конкурентоспособной цены, этот кондиционер имеет очень высокую стоимость – эффективность. Это означает, что вы получаете огромное значение за свои деньги, делая его отличным выбором для любого дома или офиса.







Описание
Инверторный кондиционер YASIN CSDH – 18KDE, Он обеспечивает как охлаждение, так и нагрев, идеально подходя для комнат площадью 20~54 м². С энергоэффективностью класса A, он помогает экономить электричество и деньги. Помимо этого, при сочетании превосходных технических характеристик и конкурентоспособной цены, этот кондиционер имеет очень высокую стоимость – эффективность. Это означает, что вы получаете огромное значение за свои деньги, делая его отличным выбором для любого дома или офиса.
Технические характеристики
| Основные параметры | |||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Площадь применения (Стандарт охлаждения) | м² | 20~54 | |
| Тип | сплит-система | ||
| Способ установки | настенный | ||
| Внутренний воздушный поток (Высокий/Средний/Низкий) | м³/ч | 850 | |
| Тип двигателя | RotaryDC inverter Motor Инверторный двигатель | ||
| Диапазон температур | |||
| Комнатная температура (Охлаждение/Обогрев) | ºC | >16/0~32 | |
| Наружная температура (Охлаждение/Обогрев) | ºC | 18~52/-15~24 | |
| Максимальный уровень шума | |||
| Внутренний уровень звукового давления (Высокий/Средний/Низкий/Шумоподавленный) | дБ(A) | 30/33/36/39 | |
| Внешний уровень звукового давления | дБ(A) | 55 | |
| Внутренний блок | |||
| Габариты (Ш x В x Г) | мм | 908*295*220 | |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | мм | 1008*351*300 | |
| Чистый вес | кг | 9.6 | |
| Брутто – вес | кг | 11.6 | |
| Внешний блок | |||
| Габариты (Ш x В x Г) | мм | 780*560*270 | |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | мм | 889×612×359 | |
| Чистый вес | кг | 25.7 | |
| Брутто – вес | кг | 29.2 | |
| Характеристики | |||
| Питание | Фаза – Вольтаж – Гц | 220-240V/50HZ | |
| Номинальная холодопроизводительность | Btu/ч | (5500-18800) | |
| Вт | 4950(1610-5500) | ||
| Мощность потребления при охлаждении | Вт | 1545(350-2050) | |
| Ток при охлаждении | А | 7.18((1.6-9.5) | |
| Энергоэффективность охлаждения (EER) | Вт/Вт | 3.2 | |
| Номинальная теплопроизводительность | Btu/ч | (4950-22180) | |
| Вт | 5000(1450-6500) | ||
| Мощность потребления при обогреве | Вт | 1390(350-2150) | |
| Ток при обогреве | А | 6.45(1.6-10) | |
| Коэффициент полезного действия обогрева (COP) | Вт/Вт | 3.6 | |
| Максимальное потребление мощности | Вт | 2318 | |
| Максимальный ток | А | 10.2 | |
| Защита от воды и пыли | IPX4 | ||
| Удаление влаги | Л/ч | 1.8 | |
| Тип термостата | пульт для кондиционера | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Трубы для хладагента | |||
| Жидкостная сторона / Газовая сторона | мм | φ6/φ12 | |
| Максимальная длина труб для хладагента | м | 10 | |
| Максимальная разница в высоте | м | 5 | |
