
Инверторный кондиционер YASIN CSDH-12KDE оснащен надежным компрессором Gree. Подходит для комнат площадью 18~36 м², поддерживает охлаждение и нагрев. Энергоэффективность класса A, позволяет сэкономить электроэнергию. Со своей отличной стоимостью и превосходными техническими характеристиками, этот кондиционер имеет высокую стоимость-эффективность, идеально подходит для дома или офиса.







Описание
Инверторный кондиционер YASIN CSDH – 12KDE оснащен надежным компрессором Gree. Он обеспечивает как охлаждение, так и нагрев, идеально подходя для комнат площадью 18~36 кв.м. С энергоэффективностью класса A, он помогает экономить электричество и деньги. Помимо этого, при сочетании превосходных технических характеристик и конкурентоспособной цены, этот кондиционер имеет очень высокую стоимость – эффективность. Это означает, что вы получаете огромное значение за свои деньги, делая его отличным выбором для любого дома или офиса.
Технические характеристики
| Основные параметры | |||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Площадь применения (Стандарт охлаждения) | м² | 18~36 | |
| Тип | сплит-система | ||
| Способ установки | настенный | ||
| Внутренний воздушный поток (Высокий/Средний/Низкий) | м³/ч | 550 | |
| Тип двигателя | RotaryDC inverter Motor Инверторный двигатель | ||
| Диапазон температур | |||
| Комнатная температура (Охлаждение/Обогрев) | ºC | >16/0~32 | |
| Наружная температура (Охлаждение/Обогрев) | ºC | 18~52/-15~24 | |
| Максимальный уровень шума | |||
| Внутренний уровень звукового давления (Высокий/Средний/Низкий/Шумоподавленный) | дБ(A) | 30/33/36/39 | |
| Внешний уровень звукового давления | дБ(A) | 52 | |
| Внутренний блок | |||
| Габариты (Ш x В x Г) | мм | 805*270*197 | |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | мм | 898*328*273 | |
| Чистый вес | кг | 6.9 | |
| Брутто – вес | кг | 8.5 | |
| Внешний блок | |||
| Габариты (Ш x В x Г) | мм | 660*530*240 | |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | мм | 768×575×338 | |
| Чистый вес | кг | 20.7 | |
| Брутто – вес | кг | 23.7 | |
| Характеристики | |||
| Питание | Фаза – Вольтаж – Гц | 220-240V/50HZ | |
| Номинальная холодопроизводительность | Btu/ч | (2250-14000) | |
| Вт | 3450(660-4100) | ||
| Мощность потребления при охлаждении | Вт | 1075(250-1450) | |
| Ток при охлаждении | А | 4.98(1.1-6.7) | |
| Энергоэффективность охлаждения (EER) | Вт/Вт | 3.21 | |
| Номинальная теплопроизводительность | Btu/ч | (2250-15000) | |
| Вт | 3600(660-4400) | ||
| Мощность потребления при обогреве | Вт | 1000(250-1650) | |
| Ток при обогреве | А | 4.65(1.1-7.6) | |
| Коэффициент полезного действия обогрева (COP) | Вт/Вт | 3.61 | |
| Максимальное потребление мощности | Вт | 1613 | |
| Максимальный ток | А | 7.2 | |
| Защита от воды и пыли | IPX4 | ||
| Удаление влаги | Л/ч | 1.2 | |
| Тип термостата | пульт для кондиционера | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Трубы для хладагента | |||
| Жидкостная сторона / Газовая сторона | мм | φ6/φ9 | |
| Максимальная длина труб для хладагента | м | 10 | |
| Максимальная разница в высоте | м | 5 | |
