
Yasin 85QM91 огромный 85-дюймовый экран, квантовая точность цветопередачи и 4K HDR обеспечивают невероятное качество изображения.








Описание
Yasin 85QM91 огромный 85-дюймовый экран, квантовая точность цветопередачи и 4K HDR обеспечивают невероятное качество изображения. Погрузитесь в мир новых возможностей, развлечений и отдыха!
Основными преимуществами этого телевизора являются:
QLED:Технология Quantum Dot обеспечивает великолепное качество изображения. С цветовой гаммой 90% NTSC Quantum Dot превращает свет в захватывающие цвета, которые остаются неизменными при любом уровне яркости.
4K UHD: Телевизор передает мельчайшие детали, благодаря разрешению 3840×2160 пикселей. Интеллектуальный апскейлинг до 4K позволит вам смотреть фильмы, телепередачи, наслаждаться играми и не только с четким изображением 4K.
Технология HDR : Благодаря метаданным, которые получает телевизор, во время воспроизведения изображения улучшается детализация в темных сценах и повышается различимость объектов в ярком свете.
Технология МЕМС:улучшает качество изображения за счет добавления промежуточных кадров в видеоряд. Система оценивает динамику сюжета, при необходимости увеличивая плотность кадров, что отлично подходит, например, для спортивных трансляций и опыт игры
Идеальная звукопередача: В телевизорах YASIN применяется технология Dolby которая позволяет моделировать направления звука с помощью специальных алгоритмов, что делает его передачу более реалистичной и атмосферной.
Безрамочный экран: Благодаря невероятно тонкой рамке ваши глаза сосредотачиваются именно на изображении, а не на том, что его окружает.
Поддержка Apple AirPlay / Apple HomeKit:Apple AirPlay позволяет транслировать видео и аудио с iPhone, iPad и Mac прямо на телевизор. Смотрите на большом экране фильмы и сериалы из приложения Apple TV, других приложений или просто из Safari. Показывайте свои фото всем гостям в комнате.
Технические характеристики
| Основные параметры | ||
| Диагональный размер( дюйм) | 85″ | |
| Диагональный размер(см) | 216 см | |
| Разрешение | 4K UHD | |
| 3840×2160 | ||
| Частота обновления(Гц) | 60Гц | |
| Страна производитель | Китай | |
| Светодиодная (LED) подсветка | QLED | |
| Звук | ||
| Мощность звука | 20W(2*10W) | |
| Тип динамика | Встроенные коробочные динамики | |
| Позиция докладчика | нижняя часть | |
| Dolby/Dolby+ | Dolby Atmos | |
| Стерео | Да | |
| Звуковой режим | Standard/Cinema/Clear Voice/Sports/Music | |
| Сабвуфер | Да | |
| MEMC Оценка движения и компенсация движения | Да | |
| Параметры изображения и мультимедиа | ||
| HDR Высокая динамическая облать | Да | |
| Dolby vision | Dolby Vision | |
| Параметры панели | ||
| Яркость (Кд/м²) | 400 Кд/м² | |
| Угол обзора | 178° | |
| Система обработки | ||
| CPU | ARM Quad Core CA75*2+CA55*2 | |
| GPU | IMG BXE4 | |
| DDR SIZE | 1.5G | |
| Flash | 8G | |
| Смарт функции | ||
| Операционная система | WebOS | |
| Магазин приложений | LG | |
| Пропуск экрана | Miracast | |
| Дополнительные особенности | ||
| Обновление ПО | OTA | |
| Гайд по телевидению | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Защита от детей | Да | |
| Прием сигнала | ||
| Стандарты телевидения | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
| Диапазон приема | DVB-C:114-858Mhz DVB-T/T:247-862Mhz DVB-S/S2:depend on Sat | |
| Channel Bandwidth Ширина полосы канала | 6/7/8M depend on eara | |
| Подключения | ||
| Bluetooth | Да | |
| LAN | 1 | |
| HDMI | 3 | |
| Earphone | 1 | |
| USB2.0 | 2 | |
| miniAV | 1 | |
| OPTICAL | 1 | |
| RF | 2 | |
| CI | 1 | |
| AV IN | 1 | |
| DVB-S2 | 1 | |
| DVB-T2 | 1 | |
| ARC | Да | |
| Дизайн | ||
| Цвет задней крышки | черный | |
| Цвет и материал держателя | черный | |
| Параметры питания | ||
| Потребляемая мощность | 310W | |
| Мощность в режиме ожидания | ≤0.5W | |
| Нормативы ввода питания | AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz | |
| Габариты | ||
| Размеры с подставкой | 1890*1163*381 | |
| Размеры без подставки | 1890*1080*91 | |
| Параметры VESA для стеновой установки | 600*400mm,M8 | |
| Вес | ||
| Вес для расчета логистики | 46.85kg | |
| Вес с подставкой | 30.2kg | |
| Комплектующие | ||
| Комплектация | руководство пользователя пульт ДУ кабель питания ножки батарейки | |
