
Телевизор Yasin 65Q9K PRO 4K GAME представляет собой современный игровой дисплей, идеально подходящий для тех, кто ищет высокое качество стоит своих денег и плавный игровой процесс.









Описание
Телевизор Yasin 65Q9K PRO 4K GAME представляет собой современный игровой дисплей, идеально подходящий для тех, кто ищет высокое качество стоит своих денег и плавный игровой процесс.
Основные характеристики и особенности этой модели включают: Основные характеристики:
– Диагональ : 65 дюймов — оптимальный размер для погружения в игровой процесс и просмотра фильмов в высоком разрешении.
– Разрешение : 4K UHD (3840 x 2160) — обеспечивает четкость и детализацию изображения, позволяя наслаждаться реалистичностью в играх и кино.
– Частота обновления: 144 Гц — высокая частота обновления экрана гарантирует плавное отображение динамичных сцен и минимизирует размытие, что особенно важно в динамичных играх.
-4 + 32 Гб ROM / RAM: Система работает быстрее благодаря большему объему оперативной памяти. Приложения открываются с высокой скоростью, и есть возможность работы с «тяжелыми» программами, такими как 3D-игры.
– Игровой режим : специальный режим для снижения задержки ввода и оптимизации изображения под игровой процесс.
Технологии и функции:
1. QLED с диагональю экрана 65 дюймов оснащен современной технологией QLED, которая обеспечивает яркость и насыщенность цветов, а также превосходное качество изображения в любых условиях освещения., создавая глубокие и насыщенные черные оттенки и более живые цвета.
2. НDR (High Dynamic Range): Поддержка HDR позволяет показывать более широкий диапазон яркости и контраста, что особенно заметно при отображении темных и ярких сцен.
Технические характеристики
| Основные параметры | ||
| Диагональный размер( дюйм) | 65″ | |
| Диагональный размер(см) | 165 см | |
| Разрешение | 4K UHD | |
| 3840×2160 | ||
| Частота обновления(Гц) | 144Гц | |
| Страна производитель | Китай | |
| Светодиодная (LED) подсветка | QLED | |
| Звук | ||
| Мощность звука | 20W(2*10W) | |
| Позиция докладчика | нижняя часть | |
| Dolby/Dolby+ | Dolby Atmos | |
| Стерео | Да | |
| Объемный звук | Да | |
| Звуковой режим | User/Standard/Vivid/Sports/Movie/Music/News | |
| MEMC Оценка движения и компенсация движения | Да | |
| Параметры изображения и мультимедиа | ||
| HDR Высокая динамическая облать | Да | |
| Dolby vision | Dolby Vision | |
| Wide Color Gamut Широкий гамма цвета | Да | |
| Параметры панели | ||
| Яркость (Кд/м²) | 400 Кд/м² | |
| Угол обзора | 178° | |
| Система обработки | ||
| CPU | A73*4 | |
| GPU | MaliG52*2 | |
| DDR SIZE | 4G | |
| Flash | 32G | |
| Смарт функции | ||
| Операционная система | ||
| Магазин приложений | Google play store | |
| Голосовой контроль | Да hands-free voice control | |
| Пропуск экрана | DLAN、Airplay、chromecast | |
| другие дополнительные функции | Game Mode | |
| Дополнительные особенности | ||
| Обновление ПО | Интернет | |
| Гайд по телевидению | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Защита от детей | Да | |
| Прием сигнала | ||
| Стандарты телевидения | DVB-T/T2/C/S2 | |
| Диапазон приема | DVB-T/T2: VHF (174MHz ~ 230MHz) UHF (474MHz ~ 862MHz) DVB-S/S2: (950Mhz-2150MHz) | |
| Channel Bandwidth Ширина полосы канала | 6MHz/ 7MHz/8 MHz | |
| Подключения | ||
| WIFI | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| LAN | 1 | |
| HDMI | 3 | |
| Earphone | 1 | |
| USB2.0 | 2 | |
| miniAV | 1 | |
| OPTICAL | 1 | |
| RF | 2 | |
| CI | 1 | |
| AV IN | 1 | |
| DVB-S2 | 1 | |
| DVB-T2 | 1 | |
| ARC | Да | |
| Дизайн рамки передней панели | Zero Bezel | |
| Дизайн | ||
| Цвет задней крышки | черный | |
| Цвет и материал держателя | серый,Металлический | |
| Full Screen | Да | |
| Параметры питания | ||
| Потребляемая мощность | 250W | |
| Мощность в режиме ожидания | ≤0.5W | |
| Нормативы ввода питания | AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz | |
| Габариты | ||
| Размеры с подставкой | 1445*887*308 | |
| Размеры без подставки | 1445*832*94 | |
| Параметры VESA для стеновой установки | 500*200mm,M6 | |
| Вес | ||
| Вес для расчета логистики | 22.5kg | |
| Вес с подставкой | 15.8kg | |
| Комплектующие | ||
| Комплектация | руководство пользователя пульт ДУ кабель питания ножки батарейки | |
