
Yasin 65Q10 Pro -Karaoke TV п Magic Sound TV,это элитная серия YASIN тв.превратите свою гостиную в караоке-студию с помощью специального режима karaoke mode.






Описание
Yasin 65Q10 Pro -Karaoke TV п Magic Sound TV,это элитная серия YASIN тв.превратите свою гостиную в караоке-студию с помощью специального режима karaoke mode.
Основными преимуществами этого телевизора являются:
-Magic Sound TV:В этом телевизоре саундбар интегрирован непосредственно в корпус, обеспечивая великолепный объемный звук. Оснащенный многоканальной звуковой системой 2.1.2 и дополненный сабвуфером мощностью 20 Вт, ваш телевизор становится не просто экраном для просмотра фильмов, а полноценной аудиосистемой. Когда вы будете петь караоке на телевизоре линейки Magic Sound TV, вы сможете наслаждаться глубокими басами и объемным звуком.
-Управление караоке: Пульт управления телевизором легко превращается в микрофон. Просто возьмите пульт дистанционного управления и пойте в него песни в любое время. Кроме того, вы можете легко искать нужные песни с помощью кнопки голосового управления.
-Профессиональный режим караоке: нажмите кнопку караоке, а затем легко настройте различные параметры, такие как тональность, тембр и т. д. Открыв режим оценки, вы также сможете оценить исполняемые песни.
-QLED:В этом телевизоре с диагональю экрана 65 дюймов используется современная технология QLED, которая обеспечивает яркость и насыщенность цветов, а также превосходное качество изображения в любых условиях освещения.
-HSR 120 Гц Turbo Motion:Используя мощные возможности процессора, дисплей достигает высокой частоты обновления HSR 120 Гц в режиме Turbo Motion. Это обеспечивает плавный и четкий просмотр, устраняя проблемы с эффектом “призрака” и “шлейфа” при просмотре спортивных трансляций.
Технические характеристики
| Основные параметры | ||
| Диагональный размер( дюйм) | 65″ | |
| Диагональный размер(см) | 165 см | |
| Разрешение | 4K UHD | |
| 3840×2160 | ||
| Частота обновления(Гц) | HSR 120Гц | |
| Страна производитель | Китай | |
| Светодиодная (LED) подсветка | QLED | |
| Звук | ||
| Мощность звука | 50W(2 x 15W+20W) | |
| Тип динамика | Аудиосистема с 2.1.2 каналами | |
| Позиция докладчика | Дно и спина | |
| Dolby/Dolby+ | Dolby Atmos | |
| Стерео | Да | |
| Объемный звук | Да | |
| Сабвуфер | Да | |
| Параметры изображения и мультимедиа | ||
| HDR Высокая динамическая облать | Да HDR10+ | |
| Dolby vision | Dolby Vision | |
| Параметры панели | ||
| Яркость (Кд/м²) | 320 Кд/м² | |
| Угол обзора | 176° | |
| Система обработки | ||
| CPU | A75*2;A55*2 | |
| GPU | IMG BXE | |
| DDR SIZE | 2G | |
| Flash | 16G | |
| Смарт функции | ||
| Операционная система | ||
| Магазин приложений | Google play store | |
| Голосовой контроль | Да hands-free voice control | |
| Пропуск экрана | chromecast | |
| другие дополнительные функции | Karaoke Game Mode | |
| Дополнительные особенности | ||
| Обновление ПО | Интернет | |
| Гайд по телевидению | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Защита от детей | Да | |
| Прием сигнала | ||
| Стандарты телевидения | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
| Диапазон приема | DVB-S/S2:950~2150MHz DVB-C:48~859MHz DVB-T/T2:50~862MHz ATV:44-870MHz | |
| Подключения | ||
| WIFI | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| LAN | 1 | |
| HDMI | 3 | |
| Earphone | 1 | |
| USB3.0 | 1 | |
| USB2.0 | 1 | |
| Tuner | 1 | |
| miniAV | 1 | |
| SPIDF | 1 | |
| OPTICAL | 1 | |
| RF | 2 | |
| CI | 1 | |
| AV IN | 1 | |
| DVB-S2 | 1 | |
| DVB-T2 | 1 | |
| Дизайн рамки передней панели | Zero Bezel | |
| Дизайн | ||
| Цвет задней крышки | черный | |
| Цвет и материал держателя | серый,Металлический | |
| Full Screen | Да | |
| Параметры питания | ||
| Мощность в режиме ожидания | ≤0.5W | |
| Нормативы ввода питания | AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz | |
| Габариты | ||
| Размеры с подставкой | 1452*889*303 | |
| Размеры без подставки | 1452*830*88 | |
| Параметры VESA для стеновой установки | 400*200mm,M6 | |
| Вес | ||
| Вес для расчета логистики | 30.5kg | |
| Вес с подставкой | 23.3kg | |
| Вес без подставки | 22.8kg | |
| Комплектующие | ||
| Комплектация | руководство пользователя пульт ДУ кабель питания ножки батарейки | |
