
Телевизор YASIN 43UD81 с диагональю экрана 43 дюйма оснащен современной технологией HDR10, которая обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также превосходную контрастность изображения.






Описание
Телевизор YASIN 43UD81 с диагональю экрана 43 дюйма оснащен современной технологией HDR10, которая обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также превосходную контрастность изображения.
Модель YASIN 43UD81 имеет разрешение 1920×1080 (2K FHD), что позволяет наслаждаться высококачественным изображением с большим количеством деталей.
Технические характеристики
| Основные параметры | ||
| Диагональный размер( дюйм) | 43″ | |
| Диагональный размер(см) | 109см | |
| Разрешение | 1080 FHD | |
| 1920×1080 | ||
| Частота обновления(Гц) | 60Гц | |
| Страна производитель | Китай | |
| Светодиодная (LED) подсветка | LED | |
| Звук | ||
| Мощность звука | 16W(2*8W) | |
| Тип динамика | Встроенные коробочные динамики | |
| Позиция докладчика | нижняя часть | |
| Dolby/Dolby+ | Dolby Audio | |
| Стерео | Да | |
| Звуковой режим | Standard/Cinema/Clear Voice/Sports/Music | |
| Параметры изображения и мультимедиа | ||
| HDR Высокая динамическая облать | Да HDR10 | |
| Параметры панели | ||
| Яркость (Кд/м²) | 200 Кд/м² | |
| Угол обзора | 178° | |
| Система обработки | ||
| CPU | ARM CA55*4 | |
| GPU | MALI G31MP2 | |
| DDR SIZE | 1.5G | |
| Flash | 8G | |
| Смарт функции | ||
| Операционная система | WebOS | |
| Магазин приложений | LG | |
| Пропуск экрана | Miracast | |
| Дополнительные особенности | ||
| Обновление ПО | OTA | |
| Гайд по телевидению | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Защита от детей | Да | |
| Прием сигнала | ||
| Стандарты телевидения | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
| Диапазон приема | DVBS:950~2150MHz DVB-C:46~890MHz VHF Ⅲ 174~230 MHZ UHF Ⅳ:470~606 MHZ UHF Ⅴ:606~862 MHz S Band Ⅱ:230~300 MHZ S Band Ⅲ : 30A~470 MHz | |
| Channel Bandwidth Ширина полосы канала | 6/7/8M depend on eara | |
| Подключения | ||
| Bluetooth | Да | |
| LAN | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Earphone | 1 | |
| USB2.0 | 1 | |
| miniAV | 1 | |
| OPTICAL | 1 | |
| RF | 2 | |
| CI | 1 | |
| AV IN | 1 | |
| DVB-S2 | 1 | |
| DVB-T2 | 1 | |
| ARC | Да | |
| Дизайн | ||
| Цвет задней крышки | черный | |
| Цвет и материал держателя | черный | |
| Параметры питания | ||
| Потребляемая мощность | 75W | |
| Мощность в режиме ожидания | ≤0.5W | |
| Нормативы ввода питания | AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz | |
| Габариты | ||
| Размеры с подставкой | 954*600*180 | |
| Размеры без подставки | 954*86*556 | |
| Параметры VESA для стеновой установки | 200*200mm,M6 | |
| Вес | ||
| Вес для расчета логистики | 8.2kg | |
| Вес с подставкой | 6.2kg | |
| Вес без подставки | 5.8kg | |
| Комплектующие | ||
| Комплектация | руководство пользователя пульт ДУ кабель питания ножки батарейки | |
