
Yasin 43CU7000 Smart TV — это умный телевизор с системой TizenOS, который сочетает в себе высокое качество изображения и доступную цену. Идеальный выбор для комфортного просмотра дома!







Описание
Yasin 43CU7000 TizenOS Smart TV — это умный телевизор с системой TizenOS, который сочетает в себе высокое качество изображения и доступную цену. Идеальный выбор для комфортного просмотра дома!
Основными преимуществами этого телевизора являются:
– Диагональ : 43 дюймов
– Разрешение : 1920*1080 (2K FHD)
– Tizen OS — это самое уникальное преимущество этого телевизора. С удобным и интуитивно понятным интерфейсом, использование становится простым и приятным. С Tizen OS вы получаете быстрый доступ к популярным приложениям, таким как YouTube, Netflix и другим стриминговым сервисам.
-НDR10 (High Dynamic Range): Поддержка HDR позволяет показывать более широкий диапазон яркости и контраста, что особенно заметно при отображении темных и ярких сцен.
-Технология Chromecast позволяет выйти за пределы маленького экрана — теперь вы можете транслировать контент со смартфона, планшета или компьютера на телевизор в любом приложении, поддерживающем встроенную технологию Chromecast для платформы ТizenТV.
Технические характеристики
| Основные параметры | ||
| Диагональный размер( дюйм) | 43″ | |
| Диагональный размер(см) | 109 см | |
| Разрешение | 1080p Full HD | |
| 1920×1080 | ||
| Частота обновления(Гц) | 60Гц | |
| Страна производитель | Китай | |
| Светодиодная (LED) подсветка | LED | |
| Звук | ||
| Мощность звука | 16W(2*8W) | |
| Тип динамика | Встроенные коробочные динамики | |
| Позиция докладчика | нижняя часть | |
| Dolby/Dolby+ | Dolby Audio | |
| Параметры изображения и мультимедиа | ||
| HDR Высокая динамическая облать | HDR10 | |
| Параметры панели | ||
| Яркость (Кд/м²) | 200 Кд/м² | |
| Угол обзора | 178° | |
| Система обработки | ||
| CPU | A53 *4@1.25GHz | |
| GPU | Mali-G52MC1 | |
| DDR SIZE | 1G | |
| Flash | 8G | |
| Смарт функции | ||
| Операционная система | Tizen | |
| Дополнительные особенности | ||
| Гайд по телевидению | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Защита от детей | Да | |
| Прием сигнала | ||
| TV digital System Стандарты телевидения | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
| Подключения | ||
| WIFI | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| LAN | 1 | |
| HDMI | 3 | |
| Earphone | 1 | |
| USB2.0 | 2 | |
| OPTICAL | 1 | |
| RF | 2 | |
| CI | 1(CI+) | |
| AV IN | 1 | |
| DVB-S2 | 1 | |
| DVB-T2 | 1 | |
| Дизайн | ||
| Цвет задней крышки | черный | |
| Цвет и материал держателя | черный | |
| Параметры питания | ||
| Потребляемая мощность | 74W | |
| Мощность в режиме ожидания | ≤0.5W | |
| Нормативы ввода питания | AC 100 ~ 240V , 50/60 Hz | |
| Габариты | ||
| Размеры с подставкой | 945*573*211 | |
| Размеры без подставки | 945*531*70 | |
| Параметры VESA для стеновой установки | 200*100mm | |
| Вес | ||
| Вес для расчета логистики | 7.6kg | |
| Вес с подставкой | 5.9kg | |
| Вес без подставки | 5.5kg | |
| Комплектующие | ||
| Комплектация | руководство пользователя пульт ДУ кабель питания ножки батарейки | |
