



Описание
Yasin 40E9000 — Android-телевизор с безграничными возможностями:
устанавливайте любые приложения и создайте свою идеальную развлекательную систему. Идеальное сочетание функциональности и доступной цены!
Голосовое управление нового поколения:
— Больше никаких сложных меню!
— Мгновенное выполнение команд с улучшенной точностью распознавания
— Интуитивный контроль над всеми функциями
Технические характеристики
| Основные параметры | ||
| Диагональный размер( дюйм) | 40″ | |
| Диагональный размер(см) | 102 см | |
| Разрешение | HD | |
| 1366*768 | ||
| Частота обновления(Гц) | 60Гц | |
| Страна производитель | Китай | |
| Светодиодная (LED) подсветка | LED | |
| Звук | ||
| Мощность звука | 20W(2*10W) | |
| Тип динамика | Встроенные коробочные динамики | |
| Позиция докладчика | нижняя часть | |
| Параметры панели | ||
| Яркость (Кд/м²) | 200 Кд/м² | |
| Угол обзора | 178° | |
| Система обработки | ||
| DDR SIZE | 1G | |
| Flash | 8G | |
| Смарт функции | ||
| магазин приложений | Android 14.0 | |
| Прием сигнала | ||
| TV digital System Стандарты телевидения | DVB-T2/C/T,PAL,SECAM | |
| Подключения | ||
| WIFI | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| LAN | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Earphone | 1 | |
| USB2.0 | 2 | |
| OPTICAL | 1 | |
| CI | ||
| AV IN | 1 | |
| DVB-S2 | 1 | |
| DVB-T2 | 1 | |
| Дизайн | ||
| Цвет задней крышки | черный | |
| Цвет и материал держателя | черный | |
| Параметры питания | ||
| Потребляемая мощность | 90W | |
| Мощность в режиме ожидания | ≤0.5W | |
| Нормативы ввода питания | 100-240 50/60Hz | |
| Габариты | ||
| Размер внешней коробки | 950*97*565 | |
| Размеры с подставкой | 892*564*216 | |
| Размеры без подставки | 892*502*70 | |
| Параметры VESA для стеновой установки | ||
| Вес | ||
| Вес для расчета логистики | 6.1кг | |
| Вес с подставкой | 4.8кг | |
| Вес без подставки | ||
| Комплектующие | Комплектация | руководство пользователя пульт ДУ кабель питания ножки батарейки |

